Info Harga Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Sanggau Tahun
PERIODE 19 Mei 2025 s/d 25 Mei 2025
PERIODE 19 Mei 2025 s/d 25 Mei 2025
No | Nama Barang | Tertinggi | Terendah |
---|---|---|---|
1 | Beras Premium Cap Mangkok (Kg) | Rp. 19,000 | Rp. 17,000 |
2 | Beras Premium Cap Rambutan (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 14,500 |
3 | Beras Premium Cap Mangga (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 14,000 |
4 | Beras Cap Premium Lainnya (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 16,000 |
5 | Beras Medium Cap AAA (Kg) | Rp. 17,000 | Rp. 13,400 |
6 | Beras Premium Cap Fortune (Kg) | Rp. 17,000 | Rp. 14,000 |
7 | Beras Medium Cap Ramos (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 13,000 |
8 | Beras Cap medium Lainnya (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 13,000 |
9 | Gula Pasir (Kg) | Rp. 20,000 | Rp. 18,000 |
10 | Minyak Curah (Kg) | Rp. 22,000 | Rp. 18,000 |
11 | Minyak Bimoli (Liter) | Rp. 43,900 | Rp. 19,000 |
12 | Minyak Filma (Liter) | Rp. 38,900 | Rp. 18,000 |
13 | Minyak Tawon/Fortune (Liter) | Rp. 40,300 | Rp. 18,000 |
14 | Minyak Kita (Liter) | Rp. 20,000 | Rp. 17,000 |
15 | Daging Sapi (Kg) | Rp. 180,000 | Rp. 98,000 |
16 | Daging Babi (Kg) | Rp. 165,000 | Rp. 100,000 |
17 | Daging Ayam Ras (Boiler) (Kg) | Rp. 50,000 | Rp. 35,000 |
18 | Daging Ayam Kampung (Kg) | Rp. 85,000 | Rp. 50,000 |
19 | Telur Ayam Ras (Butir) | Rp. 2,500 | Rp. 1,900 |
20 | Telur Ayam Kampung (Butir) | Rp. 5,000 | Rp. 3,000 |
21 | Jagung Segar (Kg) | Rp. 15,000 | Rp. 1,500 |
22 | Garam Halus (Garam Makan) (Bungkus) | Rp. 6,000 | Rp. 1,600 |
23 | Garam Kasar (Kg) | Rp. 12,000 | Rp. 5,000 |
24 | Pertalite (Kios) (Liter) | Rp. 15,000 | Rp. 12,000 |
25 | Solar (Kios) (Liter) | Rp. 14,000 | Rp. 10,000 |
26 | Gas Elpiji (3 KG) (3 Kg) | Rp. 32,000 | Rp. 23,000 |
27 | Gas Elpiji (5 KG) (5 Kg) | Rp. 150,000 | Rp. 110,000 |
28 | Gas Elpiji (12 KG) (12 Kg) | Rp. 390,000 | Rp. 115,000 |
29 | Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) (Kg) | Rp. 16,000 | Rp. 12,000 |
30 | Tepung Ketan Putih (Kg) | Rp. 32,000 | Rp. 12,000 |
31 | Tepung Beras Putih (Kg) | Rp. 21,000 | Rp. 9,000 |
32 | Kacang Kedelai (Kg) | Rp. 42,000 | Rp. 11,000 |
33 | Kacang Tanah (Kg) | Rp. 40,000 | Rp. 25,000 |
34 | Kacang Hijau (Kg) | Rp. 60,000 | Rp. 18,000 |
35 | Cabe Merah Besar (Kg) | Rp. 115,000 | Rp. 40,000 |
36 | Cabe Rawit Hijau (Kg) | Rp. 140,000 | Rp. 50,000 |
37 | Cabe Rawit Merah (Kg) | Rp. 120,000 | Rp. 50,000 |
38 | Cabe Keriting (Segar) (Kg) | Rp. 150,000 | Rp. 70,000 |
39 | Bawang Merah (Kg) | Rp. 60,000 | Rp. 35,000 |
40 | Bawang Putih (Kg) | Rp. 60,000 | Rp. 40,000 |
41 | Bawang Bombay (Kg) | Rp. 36,000 | Rp. 25,000 |
42 | Bayam (Kg) | Rp. 25,000 | Rp. 7,000 |
43 | Kacang Panjang (Kg) | Rp. 50,000 | Rp. 3,000 |
44 | Sawi (Kg) | Rp. 30,000 | Rp. 5,000 |
45 | Buncis (Kg) | Rp. 40,000 | Rp. 7,000 |
46 | Kentang (Kg) | Rp. 32,000 | Rp. 14,500 |
47 | Wortel (Kg) | Rp. 40,000 | Rp. 14,000 |
48 | Kol (Kg) | Rp. 35,000 | Rp. 12,000 |
49 | Tomat (Kg) | Rp. 35,000 | Rp. 13,000 |
Harga Komoditas Per Kecamatan Tahun
PERIODE 19 Mei 2025 s/d 25 Mei 2025
PERIODE 19 Mei 2025 s/d 25 Mei 2025
Kecamatan KAPUAS
18,000
Kecamatan MUKOK
0
Kecamatan NOYAN
17,000
Kecamatan JANGKANG
18,000
Kecamatan BONTI
17,000
Kecamatan BEDUAI
19,000
Kecamatan SEKAYAM
0
Kecamatan KEMBAYAN
0
Kecamatan PARINDU
0
Kecamatan TAYAN HULU
0
Kecamatan TAYAN HILIR
0
Kecamatan BALAI
17,000
Kecamatan TOBA
0
Kecamatan MELIAU
0
Kecamatan ENTIKONG
0