Info Harga Barang Kebutuhan Pokok Kabupaten Sanggau
Minggu Ke-6 Tahun 2025
(10 Feb s/d 16 Feb)
Minggu Ke-6 Tahun 2025
(10 Feb s/d 16 Feb)
No | Nama Barang | Tertinggi | Terendah |
---|---|---|---|
1 | Beras Premium Cap Mangkok (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 0 |
2 | Beras Premium Cap Rambutan (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 15,000 |
3 | Beras Premium Cap Mangga (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 15,000 |
4 | Beras Cap Premium Lainnya (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 0 |
5 | Beras Medium Cap AAA (Kg) | Rp. 16,500 | Rp. 13,000 |
6 | Beras Medium Cap Fortune (Kg) | Rp. 17,000 | Rp. 12,700 |
7 | Beras Medium Cap Ramos (Kg) | Rp. 18,000 | Rp. 13,000 |
8 | Beras Cap medium Lainnya (Kg) | Rp. 17,000 | Rp. 0 |
9 | Beras Ketan Hitam (Kg) | Rp. 30,000 | Rp. 15,000 |
10 | Beras Ketan Putih (Kg) | Rp. 22,000 | Rp. 17,000 |
11 | Gula Pasir (Kg) | Rp. 19,000 | Rp. 18,000 |
12 | Gula Merah (Aren) (Kg) | Rp. 45,000 | Rp. 20,000 |
13 | Minyak Curah (Kg) | Rp. 21,000 | Rp. 19,000 |
14 | Minyak Bimoli (Liter) | Rp. 24,000 | Rp. 19,000 |
15 | Minyak Filma (Liter) | Rp. 24,000 | Rp. 0 |
16 | Minyak Tawon/Fortune (Liter) | Rp. 20,000 | Rp. 19,000 |
17 | Minyak Kita (Liter) | Rp. 20,000 | Rp. 18,000 |
18 | Daging Sapi (Kg) | Rp. 165,000 | Rp. 95,000 |
19 | Daging Babi (Kg) | Rp. 165,000 | Rp. 0 |
20 | Daging Ayam Ras (Boiler) (Kg) | Rp. 48,000 | Rp. 35,000 |
21 | Daging Ayam Kampung (Kg) | Rp. 85,000 | Rp. 0 |
22 | Telur Ayam Ras (Butir) | Rp. 2,500 | Rp. 2,000 |
23 | Telur Ayam Kampung (Butir) | Rp. 5,000 | Rp. 0 |
24 | Telur Bebek (Asinan) (Butir) | Rp. 4,500 | Rp. 4,000 |
25 | Susu Kental Manis Indomilk (Kaleng) | Rp. 14,000 | Rp. 0 |
26 | Susu Kental Manis Cap Enak (Kaleng) | Rp. 13,000 | Rp. 9,900 |
27 | Susu Kental Manis Cap Nona/ Cap Sapi (Kaleng) | Rp. 14,000 | Rp. 0 |
28 | Susu Kental Manis Cap Bendera (Kaleng) | Rp. 14,900 | Rp. 0 |
29 | Jagung Segar (Kg) | Rp. 15,000 | Rp. 12,000 |
30 | Anak Jagung (Kupas) (Kg) | Rp. 50,000 | Rp. 12,000 |
31 | Jagung Pipilan (Kg) | Rp. 13,000 | Rp. 10,000 |
32 | Jagung Kisaran (Kg) | Rp. 15,000 | Rp. 12,000 |
33 | Garam Halus (Garam Makan) (Bungkus) | Rp. 7,500 | Rp. 2,000 |
34 | Garam Kasar (Kg) | Rp. 15,000 | Rp. 5,000 |
35 | Pertalite (Kios) (Liter) | Rp. 13,000 | Rp. 12,000 |
36 | Solar (Kios) (Liter) | Rp. 12,500 | Rp. 9,500 |
37 | Gas Elpiji (3 KG) (3 Kg) | Rp. 35,000 | Rp. 25,000 |
38 | Gas Elpiji (5 KG) (5 Kg) | Rp. 125,000 | Rp. 110,000 |
39 | Gas Elpiji (12 KG) (12 Kg) | Rp. 270,000 | Rp. 0 |
40 | Sabun Lux (Batang) (Batang) | Rp. 5,000 | Rp. 4,000 |
41 | Sabun Lifebuoy (Batang) (Batang) | Rp. 5,000 | Rp. 4,000 |
42 | Sabun Giv (Batang) (Batang) | Rp. 4,000 | Rp. 3,000 |
43 | Sabun Nuvo (Batang) (Batang) | Rp. 5,000 | Rp. 3,500 |
44 | Tepung Terigu Segi Tiga Biru (Kemasan) (Kg) | Rp. 15,000 | Rp. 13,000 |
45 | Tepung Ketan Putih (Kg) | Rp. 22,000 | Rp. 14,000 |
46 | Tepung Beras Putih (Kg) | Rp. 16,000 | Rp. 11,000 |
47 | Kacang Kedelai (Kg) | Rp. 15,000 | Rp. 11,000 |
48 | Kacang Tanah (Kg) | Rp. 32,000 | Rp. 25,000 |
49 | Kacang Hijau (Kg) | Rp. 28,000 | Rp. 20,000 |
50 | Ikan Asin Toman (Kg) | Rp. 95,000 | Rp. 80,000 |
51 | Ikan Asin Lais Sedang/Kecil (Kg) | Rp. 100,000 | Rp. 80,000 |
52 | Ikan Teri Asin No.1 (Halus) (Kg) | Rp. 120,000 | Rp. 95,000 |
53 | Ikan Teri Asin No.2 (Kasar) (Kg) | Rp. 100,000 | Rp. 80,000 |
54 | Ikan Toman Segar (Kg) | Rp. 80,000 | Rp. 65,000 |
55 | Ikan Tongkol Segar (Kg) | Rp. 45,000 | Rp. 18,000 |
56 | Ikan Tenggiri Segar (Kg) | Rp. 85,000 | Rp. 40,000 |
57 | Ikan Gembung Segar (Kg) | Rp. 45,000 | Rp. 35,000 |
58 | Udang Laut Kecil Segar (Kg) | Rp. 125,000 | Rp. 45,000 |
59 | Ikan Sarden segar (Kg) | Rp. 35,000 | Rp. 24,000 |
60 | Ikan Bawal Sungai Segar (Kg) | Rp. 65,000 | Rp. 3,000 |
61 | Ikan Bandeng Segar (Kg) | Rp. 45,000 | Rp. 27,000 |
62 | Ikan Nila Segar (Kg) | Rp. 48,000 | Rp. 40,000 |
63 | Ikan Mas Segar (Kg) | Rp. 55,000 | Rp. 45,000 |
64 | Ikan Lele Segar (Kg) | Rp. 38,000 | Rp. 28,000 |
65 | Cabe Merah Besar (Kg) | Rp. 85,000 | Rp. 45,000 |
66 | Cabe Rawit Hijau (Kg) | Rp. 90,000 | Rp. 50,000 |
67 | Cabe Rawit Merah (Kg) | Rp. 120,000 | Rp. 90,000 |
68 | Cabe Keriting (Segar) (Kg) | Rp. 80,000 | Rp. 60,000 |
69 | Bawang Merah (Kg) | Rp. 50,000 | Rp. 40,000 |
70 | Bawang Putih (Kg) | Rp. 50,000 | Rp. 38,000 |
71 | Bawang Bombay (Kg) | Rp. 40,000 | Rp. 25,000 |
72 | Emping Melinjo (Kg) | Rp. 95,000 | Rp. 50,000 |
73 | Bayam (Kg) | Rp. 25,000 | Rp. 12,000 |
74 | Kacang Panjang (Kg) | Rp. 28,000 | Rp. 12,000 |
75 | Sawi (Kg) | Rp. 25,000 | Rp. 14,500 |
76 | Buncis (Kg) | Rp. 30,000 | Rp. 20,000 |
77 | Kentang (Kg) | Rp. 30,000 | Rp. 22,000 |
78 | Wortel (Kg) | Rp. 40,000 | Rp. 25,000 |
79 | Kool (Kg) | Rp. 25,000 | Rp. 15,000 |
80 | Tomat (Kg) | Rp. 35,000 | Rp. 30,000 |
81 | Buah Semangka (Non Biji) (Kg) | Rp. 20,000 | Rp. 12,000 |
82 | Buah Semangka (Berbiji) (Kg) | Rp. 15,000 | Rp. 0 |
83 | Buah Jeruk (Kg) | Rp. 22,000 | Rp. 12,000 |
84 | Buah Apel Merah (Kg) | Rp. 70,000 | Rp. 35,000 |
85 | Buah Apel Hijau (Kg) | Rp. 55,000 | Rp. 40,000 |
86 | Buah Sawo (Kg) | Rp. 0 | Rp. 0 |
87 | Buah Salak (Pundo) (Kg) | Rp. 20,000 | Rp. 18,000 |
88 | Buah Salak (Lokal) (Kg) | Rp. 20,000 | Rp. 15,000 |
89 | Buah Anggur (Kg) | Rp. 90,000 | Rp. 70,000 |
90 | Semen Tiga Roda (Zak) | Rp. 95,000 | Rp. 88,000 |
91 | Semen Cap rumah (Zak) | Rp. 90,000 | Rp. 90,000 |
92 | Semen Tonasa (Zak) | Rp. 90,000 | Rp. 85,000 |
93 | Semen Holcin (Zak) | Rp. 95,000 | Rp. 85,000 |
94 | Semen Gersik (Zak) | Rp. 85,000 | Rp. 73,000 |
95 | Semen Merah Putih (Zak) | Rp. 90,000 | Rp. 90,000 |
96 | Semen Bosowa (Zak) | Rp. 85,000 | Rp. 85,000 |
97 | Seng Gelombang (Lembar) | Rp. 70,000 | Rp. 65,000 |
98 | Seng Plat (Lembar) | Rp. 68,000 | Rp. 45,000 |
99 | Tripleks Biasa (Lembar) | Rp. 60,000 | Rp. 45,000 |
100 | Besi Betton 6 Pas/Pul (Batang) | Rp. 40,000 | Rp. 29,000 |
101 | Paku 1 Inch (Kg) | Rp. 35,000 | Rp. 20,000 |
102 | Paku 2 Inch (Kg) | Rp. 25,000 | Rp. 20,000 |
103 | Paku 3 Inch (Kg) | Rp. 25,000 | Rp. 20,000 |
104 | Paku 4 Inch (Kg) | Rp. 25,000 | Rp. 20,000 |
105 | Paku 5 Inch (Kg) | Rp. 25,000 | Rp. 20,000 |
106 | Kayu Belian 4 Meter (Batang) | Rp. 380,000 | Rp. 260,000 |
107 | Kayu Kelas 2 (Batang) | Rp. 180,000 | Rp. 85,000 |
108 | Papan Melaban / Mabang (Keping) | Rp. 120,000 | Rp. 85,000 |
109 | Papan Tengkawang (Keping) | Rp. 45,000 | Rp. 25,000 |
110 | Karet Tipis (A) (Kg) | Rp. 15,000 | Rp. 10,000 |
111 | Karet Tebal (B) (Kg) | Rp. 10,000 | Rp. 6,000 |
112 | Coklat (Biji) (Kg) | Rp. 25,000 | Rp. 18,000 |
113 | Lada Putih (A) (Kg) | Rp. 95,000 | Rp. 70,000 |
114 | Lada Hitam (B) (Kg) | Rp. 50,000 | Rp. 35,000 |
115 | Kopi (Biji) (Kg) | Rp. 110,000 | Rp. 35,000 |
Harga Komoditas Per Kecamatan Minggu Ke-6 Tahun 2025
(10 Feb s/d 16 Feb)
(10 Feb s/d 16 Feb)
Kecamatan KAPUAS
18,000
Kecamatan MUKOK
0
Kecamatan NOYAN
0
Kecamatan JANGKANG
0
Kecamatan BONTI
0
Kecamatan BEDUAI
0
Kecamatan SEKAYAM
0
Kecamatan KEMBAYAN
0
Kecamatan PARINDU
0
Kecamatan TAYAN HULU
0
Kecamatan TAYAN HILIR
0
Kecamatan BALAI
15,000
Kecamatan TOBA
0
Kecamatan MELIAU
0
Kecamatan ENTIKONG
0